تعتبر رخصة السياقة بالنقط آلية بداغيوجية جديدة في مجال السلامة الطرقية. حيث ترتكز على إسناد لكل رخصة السياقة رصيد من النقط قابلة للخصم في حالة ارتكاب حاملها مخالفة معاقب عليها بسحب النقط. و بالموازاة سنت مدونة السير نظاما مرنا يمكن من استرجاع النقط المفقودة في حالة احترام السائق لبعض القواعد.
و بهذا المعنى فإن نظام رخصة السياقة بالنقط يعتبر ألية وقائية تشجع كل سائق على تبني سلوكات مطابقة للقواعد الأساسية للسير. كما يمنح السائقين إمكانية تحسين سلوكهم عن طريق تتبع دورات في التربية على السلامة الطرقية.
كما أن هذه الآلية منصفة نظرا لأنها، تهم، عن طريق خصم النقط غير التمييزي ، كل السائقين أيا كان مستوى حياتهم و طبقتهم الاجتماعية و المهنية.
تتوفر رخصة السياقة على رصيد عشرين ( 20) خلال الفترة الاختبارية و المحددة في سنتين (2) تبتدئ من تاريخ تسليمها و ثلاثين نقطة (30) عندما تصبح هذه الرخصة نهائية.
لا يتم خصم النقط من قبل أعوان المراقبة ، بل من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل بشكل أوتوماتيكي بواسطة النظام المعلوماتي المستعمل لهذه الغاية، و يكون هذا الخصم بناء على :
- المقرر القضائي النهائي الصادر عن المحكمة المختصة،
- الوثيقة التي تشهد بحل المخالفة بشكل حبي عن طريق أداء مبلغ الغرامة الجزافية و التصالحية.
وتقوم المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل بالزيادة في رصيد رخصة السياقة دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصة السياقة وفق الكيفيات التالية:
- 4 نقط إذا خضع السائق لدورة في التربية على السلامة الطرقية،
- 4 نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة سنة،
- إذا كان للسائق رصيد يقل عن 8 نقط ولم يرتكب خلال مدة سنتين مخالفة معاقب عليها بخصم النقط يرفع هذا الرصيد إلى اثني عشرة (12 ) نقطة،
- يسترجع السائق مجموع الرصيد ( 30 نقطة ) إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات.
تلقن الدورات في التربية على السلامة الطرقية من قبل مؤسسات مرخص لها بناء على دفتر تحملات معد لهذا الغرض.
يعمل نظام رخصة السياقة بالنقط على بواسطة نظام معلوماتي على مستوى قاعدة المعطيات الذي يتم تدبيره من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل أيا كانت طبيعة رخصة السياقة سواء على الحامل الورقي أو الإلكتروني.
يحدد الجدول المنصوص عليه في المادة 99 المخالفات والجنح الموجبة لخصم النقط و كذا عدد النقط التي يجب سحبها بحسب خطورة المخالفات و الجنح ، وذلك على النحو التالي :
المخالفات (13 مخالفة)
ترتيب المخالفات حسب الدرجة | عدد النقط الواجب خصمها |
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين(50) كلم في الساعة بالنسبة لجميع السائقين - التجاوز المعيب - السير في اتجاه ممنوع | 04 |
- سير مركبة على الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة - سياقة عربة دون التوفر على شهادة الفحص التقني - الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار - التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية | 03 |
- عدم احترام حق الأسبقية - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة بالنسبة لجميع السائقين - قيادة دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات ذات محرك أو دراجة رباعية العجلات ذات محرك بدون هيكل دون وضع خودة مصادق عليها | 02 |
- عدم احترام إجبارية وضع حزام السلامة - نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة | 01 |
الجنح (18 جنحة)
ترتيب المخالفات حسب الدرجة | عدد النقط الواجب خصمها |
- القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). | 14 |
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). | 10 |
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير. - سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة - محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى. - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر. | 06 |
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير. - سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة. - سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة. - عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها. - السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير. - تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة عند المرور بإحدى منشآت العبور. | 04 |
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير - الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين | 03 |
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها - السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقيق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه. - السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني. | 02 |
تجسيد لكيفيات عمل نظام رخصة السياقة بالنقط:
المثال 1 : سائق ارتكب مخالفات بطريقة عرضية:
رصيد النقط | نوع المخالفة | تاريخ صدور المقرر القضائي أو أداء الغرامة الجزافية التصالحية | عدد النقط المسحوبة | مسطرة استرداد النقط | عدد النقط المسترجعة | رصيد النقط الجديد |
30 | عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر | 1 يناير 20011 | 04 | .............................. | ............... | 26 |
26 | التجاوز غير القانوني | 1 مارس 2011 | 04 | ..................................... | ................ | 22 |
22 | ................. | ................. | ................. | يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية في 10 مارس 2011 | 04 | 26 |
26 | .................. | .................. | .................. | لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 1 مارس2012 | 04 | 30 |
المثال 2 : سائق معاود ارتكب مخالفات متكررة
>
رصيد النقط | نوع المخالفة | تاريخ صدور المقرر القضائي أو أداء الغرامة الجزافية التصالحية | عدد النقط المسحوبة | مسطرة استرداد النقط | عدد النقط المسترجعة | رصيد النقط الجديد |
30 | عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر | 1 يناير 2011 | 04 | .............................. | ............... | 26 |
26 | سياقة مركبة تحت تأثير الكحول | 15 يناير 2011 | 06 | ..................................... | ................ | 20 |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة و يقل عن 50 كيلومترا | 30 يناير 2011 | 04 | .................. | .................. | 16 |
16 | الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير | 1 مارس 2011 | 06 | .................. | .................. | 10 |
10 | السير في الاتجاه الممنوع | 15 مارس 2011 | 04 | .................. | .................. | 06 |
06 | عدم الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر | 30 مارس 2011 | 04 | .................. | .................. | 02 |
02 | .................. | .................. | .................. | لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 30 مارس 2012 | 04 | 06 |
06 | ................... | ................... | ................... | لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال سنة إلى غاية 30 مارس 2013 | 06 | 12 |
12 | .................. | .................. | .................. | يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية في أبريل 2013 | 04 | 16 |
16 | ................... | ................... | ................... | لا يرتكب مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال 3 سنوات إلى غاية 30 مارس 2014 | ................... | 30 |
المصدر: موقع وزارة التجهيز والنقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق